1. Waldschwimmbad Open 2009

Am 4. April 2009 fand das erste offizielle C-Turnier der German-Tour 2009 statt.

Turnierbereicht folgt in Kürze…

Hier der Bereicht im Rüsselsheimer Echo
Hier der Bericht aus der Main-Spitze

 

 

Gesamtergebnis ohne Klassen:

Platz Klasse Nachname Vorname R1 R2 R3 TOTAL
1 Open Plaue Christian 39 40 42 121
2 Open Kattwinkel Klaus 46 38 41 125
3 Master Thöne Andreas 37 44 46 127
4 Junioren Rippel Sven 45 42 44 131
5 Open Wenk Gordon 44 45 45 134
6 Junioren Holighaus Robin 46 45 44 135
7 Master Hamann Michael 46 45 44 135
8 Open Palme Jürgen 46 45 44 135
9 Open Scheuermann Andreas 45 45 45 135
10 Master Kleinböhl Uwe 48 45 43 136
11 Open Hengstler Jürgen 47 47 42 136
12 Open Schrader Jens 42 46 50 138
13 Master Malz Michael 46 44 48 138
14 Open Berens Sebastian 45 47 46 138
15 Open Wiegand Felix 52 43 43 138
16 Open Niedermayer Heiko 47 43 50 140
17 Master Janske-Drost Michael 48 48 45 141
18 Open Longmire Chris 46 45 50 141
19 Open Kuntz Andreas 47 48 47 142
20 Master Fohlert Martin 50 46 46 142
21 Open Meyer Volker 46 49 47 142
22 Master Kunz Martin 45 46 52 143
23 Master Dziemballa Volker 50 49 45 144
24 Open Müller Andreas 48 46 52 146
25 Junioren Guschakowsky Panagiotis 49 49 48 146
26 Open Marouelli Philipp 48 53 46 147
27 Open Scheuermann Matthias 48 56 48 152
28 Open Knecht Felix 50 56 46 153
29 Open Wedekind Stefan 54 51 51 156
30 Master Benthaus Seppl 60 50 48 158
31 Open Kundel René 49 55 54 158
32 Open Hermanns Jürgen 55 54 49 158
33 Open Reez Martin 52 58 49 159
34 Open Scharn Dirk 54 52 53 159
35 Master Wiegand Thomas 59 50 50 159
36 GM Walter Wolfgang 53 61 50 164
37 Master Rippel Josef 56 55 55 166
38 Open Hofmann Bernd 54 53 60 167
39 Open Bilges Christian 55 56 57 168
40 Open Kattwinkel Matthias 60 58 55 173
41 SGM Pulvermüller Peter 58 56 61 175
42 Junioren Saloff Dominique 65 60 60 185
43 Master Ruban Michael 77 67 67 211
44 Master Wissel Markus 49 DNF DNF DNF


Ergebnisse nach Klassen:

Platz Klasse Nachname Vorname R1 R2 R3 TOTAL
1 Open Plaue Christian 39 40 42 121
2 Open Kattwinkel Klaus 46 38 41 125
3 Open Wenk Gordon 44 45 45 134
4 Open Palme Jürgen 46 45 44 135
5 Open Scheuermann Andreas 45 45 45 135
6 Open Hengstler Jürgen 47 47 42 136
7 Open Schrader Jens 42 46 50 138
8 Open Berens Sebastian 45 47 46 138
9 Open Wiegand Felix 52 43 43 138
10 Open Niedermayer Heiko 47 43 50 140
11 Open Longmire Chris 46 45 50 141
12 Open Kuntz Andreas 47 48 47 142
13 Open Meyer Volker 46 49 47 142
14 Open Müller Andreas 48 46 52 146
15 Open Marouelli Philipp 48 53 46 147
16 Open Scheuermann Matthias 48 56 48 152
17 Open Knecht Felix 50 56 46 153
18 Open Wedekind Stefan 54 51 51 156
19 Open Kundel René 49 55 54 158
20 Open Hermanns Jürgen 55 54 49 158
21 Open Reez Martin 52 58 49 159
22 Open Scharn Dirk 54 52 53 159
23 Open Hofmann Bernd 54 53 60 167
24 Open Bilges Christian 55 56 57 168
25 Open Kattwinkel Matthias 60 58 55 173
 
1 Master Thöne Andreas 27 44 46 127
2 Master Hamann Michael 46 45 44 135
3 Master Kleinböhl Uwe 48 45 43 136
4 Master Malz Michael 46 44 48 138
5 Master Janske-Drost Michael 48 48 45 141
6 Master Fohlert Martin 50 46 46 142
7 Master Kunz Martin 45 46 52 143
8 Master Dziemballa Volker 50 49 45 144
9 Master Benthaus Seppl 60 50 48 158
10 Master Wiegand Thomas 59 50 50 159
11 Master (GM) Walter Wolfgang 53 61 50 164
12 Master Rippel Josef 56 55 55 166
13 Master (SGM) Pulvermüller Peter 58 56 61 175
14 Master Ruban Michael 77 67 67 211
15 Master Wissel Markus 49 DNF DNF DNF
 
1 Junioren Rippel Sven 45 42 44 131
2 Junioren Holighaus Robin 46 45 44 135
3 Junioren Guschakowsky Panagiotis 49 49 48 146
4 Junioren Saloff Dominique 65 60 60 185