
| Grandmaster | |||||||
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. |
| 1 | Kraus, Wolfgang | 72 | 71 | 68 | 31 | 242 | |
| 2 | Janske-Drost, Michael | 84 | 77 | 80 | 32 | 273 | |
| 3 | Adam, Michael | 80 | 81 | 81 | 36 | 278 | |

| Grandmaster | |||||||
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. |
| 1 | Kraus, Wolfgang | 72 | 71 | 68 | 31 | 242 | |
| 2 | Janske-Drost, Michael | 84 | 77 | 80 | 32 | 273 | |
| 3 | Adam, Michael | 80 | 81 | 81 | 36 | 278 | |
| Ergebnisse zum internen Turniertag der Scheibensucher im Ostpark | |||||
| vom 04.05.2013 (OO Format 21 + 1 Zusatzbahn) | |||||
| Platz | Name | Division | R1 | R2 | Gesamt |
| 1 | Malz, Michael | Master | 61 | 66 | 127 |
| 2 | Henrich, Tobias | Junioren | 62 | 70 | |
| T-Div | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | Sum | Platz |
| Grandmaster | |||||||
| GM | Janske-Drost | Michael | 58 | 53 | 45 | 156 | 1 |
| GM | Kraus | Wolfgang | 58 | 53 | 48 | 159 | 2 |
| GM | Adam | Michael | 59 | 61 | 58 | 178 | 3 |
| GM |
| Rang | Name | Vorname | R1 | R2 | Gesamt | BagTag |
| 1 | Chris | Longmire | 47 | 46 | 93 | 02 |
| 2 | Dennis | Possen | 52 | 49 | 101 | 06 |
| 3 | James |